
-
国内シェアトップメーカーや実力派塗料を標準採用!
国内シェアトップメーカーや実力派塗料を標準採用!!
-
外壁塗装
-
外壁塗装(戸建住宅)
| 外壁塗料 | ウレタン | 水性シリコン | 遮熱塗料 ハイブリッドシリコン | フッ素 | 断熱塗料 |
|---|
| 耐久年数 | 約8~10年 | 約10~12年 | 約12~15年 | 約15~20年 | 約10~15年 |
|---|
| 坪単価 | 15,000円/坪 | 16,000円/坪 | 17,000円/坪 | 21,000円/坪 | 22,000円/坪 |
|---|
| 30坪の場合 | 450,000円 | 480,000円 | 510,000円 | 630,000円 | 660,000円 |
|---|
| 35坪の場合 | 525,000円 | 560,000円 | 595,000円 | 735,000円 | 770,000円 |
|---|
| 40坪の場合 | 600,000円 | 640,000円 | 680,000円 | 840,000円 | 880,000円 |
|---|
| 45坪の場合 | 675,000円 | 720,000円 | 765,000円 | 945,000円 | 990,000円 |
|---|
| 50坪の場合 | 750,000円 | 800,000円 | 850,000円 | 1,050,000円 | 1,100,000円 |
|---|
-
外壁塗装(集合住宅)
| 外壁塗料 | 水性シリコン |
|---|
| 建坪 | 500m²以下 | 700m² | 800m² | 1000m² |
|---|
| 単価 | 5,000円 | 4,800円 | 4,500円 | 4,300円 |
|---|
-
屋根塗装
-
屋根塗装(戸建住宅)
| 屋根塗料 | ウレタン | シリコン | 遮熱 | フッ素 | 断熱 |
|---|
| 耐久年数 | 約5~8年 | 約8~10年 | 約8~12年 | 約10~15年 | 約8~12年 |
|---|
| 面積単価 | 1,800円/m² | 1,900円/m² | 2,000円/m² | 3,000円/m² | 4,200円/m² |
|---|
| 60m²の場合 | 108,000円 | 114,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 252,000円 |
|---|
| 80m²の場合 | 144,000円 | 152,000円 | 160,000円 | 240,000円 | 336,000円 |
|---|
| 90m²の場合 | 162,000円 | 171,000円 | 180,000円 | 270,000円 | 378,000円 |
|---|
| 100m²の場合 | 180,000円 | 190,000円 | 200,000円 | 300,000円 | 420,000円 |
|---|
| 110m²の場合 | 198,000円 | 209,000円 | 220,000円 | 330,000円 | 462,000円 |
|---|
-
オプション
| 項目 | 内容 | 価格 |
|---|
| EP塗装 | ※下地別途 | 800円/㎡~ |
|---|
| キュービクル塗装 | | 2,300円/㎡~ |
|---|
| キュービクル塗装(外部) | 通常ケレン+2液エポキシ錆止め+2液シリコン | 2,800円/~ |
|---|
| キュービクル塗装(内部) | 通常ケレン+2液エポキシ錆止め+2液シリコン | 3,200円~ |
|---|
| スチールドア(片面) | | 5,000円~ |
|---|
| スチールドア(両面) | | 9,000円~ |
|---|
| 雨戸・戸袋 | | 3,000円/枚~ |
|---|
| シャッターBOX | | 3,000円/箇所 |
|---|
| 雨樋塗装 | ケレン+2液シリコン | 700円/m~ |
|---|
| 配管バンド交換 | ステンレスバンド | 2,700円/箇所 |
|---|
| シーリング工事 | 変成シリコン ※ノンブリード | 550円/m~ |
|---|
| シーリング工事 | ウレタン ※ノンブリード | 450円/m~ |
|---|
シーリング撤去
| | 250円/m~ |
|---|
| 天井塗装 | カチオン系塗料(防カビ・防藻) | 900円/㎡~ |
|---|
| 鉄骨塗装 | 通常ケレン+2液エポキシ錆止め+2液シリコン | 1,200円/m~ |
|---|
防塵塗装(床塗装) ※水性・溶剤系 | プライマー+防塵塗料2回 ※下地別途 | 1,200円/㎡~ |
|---|