助成金・補助金

地域別、塗装の助成金・補助金 ※一般住宅
当社で塗装に関する施工をする際にご利用いただける、助成金・補助金制度をご紹介いたします。助成金・補助金の申請条件は、自治体によって異なります。
| 地域 | 補助金名 | 上限 | 対象者 | 算出方法 |
|---|---|---|---|---|
| 足立区 | 省エネリフォーム補助金 | 5万円 | 足立区に住民登録がある個人で、対象住宅に自ら居住している | 補助対象経費1/3に相当する額 |
| 葛飾区 | かつしかエコ助成金 | 5万円 /10万円 | 葛飾区内に自ら居住している個人(または居住する予定) | 屋根等又は壁を塗装する場合 ⼀律5万円/⼾ 屋根等及び壁を塗装する場合 ⼀律10万円/⼾ |
| 新宿区 | 20万円 | 区内に住所を有する方で、その住宅に補助対象機器等を自ら使用する目的で設置又は施工した方 | 施工面積(㎡)に2,000円を乗じた金額 | |
| 墨田区 | 地球温暖化防止設備導入助成金 | 20万円 | 墨田区内に建築物を所有する個人 | 工事費用の10%(税抜) |
| 江東区 | 20万円 | 区内に住宅(店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含む。)を所有する個人又は区内に住宅を取得しようとする個人 | 施工面積(㎡)に1,000円を乗じた金額 | |
| 世田谷区 | エコ住宅補助金 | 10万円 | 世田谷区内に住宅を所有し、自らが居住している世田谷区民 | 1住戸あたり10万円 |
| 港区 | 30万円 | 区内住宅 | ・高反射塗料などの材料費の全額 ・助成対象面積(㎡)に2,000円を乗じた金額のいずれか低い金額 | |
| 中央区 | 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器 | 10万円 | 区民 | 導入費の20% |
| 台東区 | 高反射率塗料施工制度 | 15万円 | 区内に存する住宅 | ・助成対象塗布面積(㎡)に2,000円を乗じた金額 ・工事費用の2分の1(税抜)のいずれか低い金額 |
| 大田区 | 住宅リフォーム助成事業 | 20万円 | 区内に存する住宅 | 助成対象額の10% |
| 品川区 | 住宅改善工事助成事業 | 20万円 | 工事対象住宅に居住している、または改修後に居住する品川区民 | 工事費用(税抜)の10% |
| 目黒区 | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費 | 10万円 | 目黒区民が区内に所有し、自身で居住する居住用住宅の増改修 | 工事費用(税抜)の10% |
| 渋谷区 | 現在は受付を終了しています | 10万円 | 渋谷区に住民登録がある個人で、対象住宅に居住している | 工事費用(税抜)の10% |
| 千代田区 | ヒートアイランド対策助成 | 50万円 | 高反射率塗料や熱交換塗料を使用 | 助成対象経費の50%又は 塗布面積 ×2,000円/㎡のいずれか低い額 |
| 北区 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成 | 10万円 | 区内に存する住宅 | 助成対象経費の50% |
| 豊島区 | 現在は受付を終了しています | 10万円 | 豊島区内に引き続き2年以上居住の個人住宅 | 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30%以内 |
| 杉並区 | 再生可能エネルギー等の導入助成及び断熱改修等省エネルギー対策助成 | 15万円 | 対象住宅を所有する杉並区民、またはこれから杉並区民になる個人 | 塗布面積(㎡)に1,000円を乗じた金額 |
助成金・補助金を受けとるための条件は?
遮熱塗料・断熱塗料をつかう

太陽の光を反射して断熱効果を高めることができます。 夏は涼しく冬は暖かくなりますから、省エネにつながり、電気やガスの料金が節約できます。 遮熱塗料は実験データが公開されていて、屋根の表面温度は平均8℃~10℃、室温は平均2~3℃下がると言われます。 代表的な遮熱塗料・断熱塗料は「アドグリーンコート」「ガイナ」「クールタイト」 これらの塗料を使用した塗り替えに対して助成金・補助金が受けられます。
補助金・助成金の申請から受け取るまでの流れ
1申請書を受取
2当社から見積書を提出
3必要書類を提出
4審査→交付決定
5実績報告書を提出
6助成金・補助金が振込
自治体のホームページをみても分からない場合は、セイルズがサポートいたします!
その他助成金につきましてご相談、ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。
・お電話の方:0120-589-431
・メールの方:こちら


